Ich habe wieder ein bisschen recherchiert und Euch etwas zusammengestellt. Auf der Seite des Robert Koch Instituts sind veröffentlichte Fallzahlen zu sehen.
Fallzahlen in Deutschland
Bundesland | Fälle |
---|---|
Baden-Württemberg | 91 |
Bayern | 79 |
Berlin | 15 |
Brandenburg | 1 |
Bremen | 3 |
Hamburg | 8 |
Hessen | 15 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 |
Niedersachsen | 18 |
Nordrhein-Westfalen | 281 |
Rheinland-Pfalz | 8 |
Saarland | 1 |
Sachsen | 1 |
Schleswig Holstein | 7 |
Thüringen | 1 |
Gesamt | 534 |
(Datenstand: 6.3.2020, 7:00 Uhr)
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem RKI über den Meldeweg oder offizielle Quellen mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der RKI-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Bundesländer, kommen.
Informationen zum COVID-19-Geschehen im Landkreis Heinsberg, NRW
Der Landkreis Heinsberg, NRW, berichtet aktuell mehr als 100 bestätigte COVID-19-Fälle. Weitere Fälle mit wahrscheinlichem Infektionsort Heinsberg sind in anderen Landkreisen NRWs, weiteren Bundesländern und auch dem europäischen Ausland aufgetreten. Personen, die wissen oder vermuten, dass sie mit einer an COVID-19 erkrankten Personen einen ungeschützten, direkten Kontakt hatten, sollten sich an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden. Siehe auch: Grundsätzliche Optionen für Maßnahmen zur Kontaktreduzierung in Gebieten, in denen vermehrt COVID-19-Fälle bekannt wurden.
Fallzahlen in China und weltweit
Die tagesaktuellen Fallzahlen in China nach Provinzen und Städten sowie weltweit sind auf den Internetseiten der Weltgesundheitsorganisation abrufbar.
Regionen mit COVID-19-Fällen
Länder und Regionen mit COVID-19-Fällen | Gesamtzahl der Fälle | Davon aktuell Risikogebiet nach RKI-Definition |
---|---|---|
VR China (Festland) | 80.552 |
|
– Hongkong | 105 | |
– Macau | 10 | |
Südkorea | 6.284 |
|
Italien | 3.858 |
|
Iran | 3.513 |
|
MS Diamond Princess (Japan) | 696 | |
Japan | 350 | |
Deutschland | 534 | |
Frankreich | 423 | |
Spanien | 248 | |
USA | 223 | |
Singapur | 117 | |
Kuweit | 58 | |
Bahrain | 49 | |
Thailand | 47 | |
Taiwan | 42 | |
Vereinigtes Königreich | 116 | |
Schweiz | 80 | |
Malaysia | 55 | |
Australien | 60 | |
Kanada | 48 | |
Norwegen | 72 | |
Irak | 35 | |
Schweden | 90 | |
Österreich | 37 | |
Niederlande | 82 | |
Vereinige Arabische Emirate | 27 | |
Vietnam | 16 | |
Island | 34 | |
Libanon | 16 | |
Belgien | 50 | |
Israel | 15 | |
Oman | 15 | |
Dänemark | 15 | |
San Marino | 16 | |
Kroatien | 10 | |
Griechenland | 31 | |
Finnland | 12 | |
Ecuador | 13 | |
Katar | 8 | |
Mexiko | 5 | |
Algerien | 17 | |
Pakistan | 5 | |
Indien | 30 | |
Tschechische Republik | 8 | |
Rumänien | 6 | |
Philippinen | 5 | |
Georgien | 9 | |
Aserbaidschan | 6 | |
Russland | 4 | |
Brasilien | 8 | |
Ägypten | 3 | |
Indonesien | 2 | |
Portugal | 8 | |
Neuseeland | 4 | |
Irland | 13 | |
Kambodscha | 1 | |
Estland | 5 | |
Afghanistan | 1 | |
Litauen | 1 | |
Monaco | 1 | |
Nepal | 1 | |
Nigeria | 1 | |
Nord Mazedonien | 1 | |
Weißrussland | 6 | |
Sri Lanka | 1 | |
Luxemburg | 1 | |
Dominikanische Republik | 1 | |
Armenien | 1 | |
Andorra | 1 | |
Jordanien | 1 | |
Tunesien | 1 | |
Saudi Arabien | 5 | |
Senegal | 4 | |
Lettland | 1 | |
Marokko | 2 | |
Ukraine | 1 | |
Chile | 3 | |
Argentien | 1 | |
Liechtenstein | 1 | |
Polen | 1 | |
Slowenien | 6 | |
Ungarn | 2 | |
Palästinensische Gebiete | 4 | |
Bosnien und Herzegowina | 2 | |
Süd Afrika | 1 | |
Gesamt | 98.254 |
Quelle: RKI – Coronavirus SARS-CoV-2 – SARS-CoV-2: Fallzahlen in Deutschland, China und weltweit